| RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
|---|---|---|---|---|
| RT001-RW001 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0 |
| RT003-RW002 | 1.51 | 0 | 1.51 | 0 |
| RT003-RW003 | 1.06 | 0 | 0 | 1.06 |
| RT004-RW002 | 1.54 | 0 | 0 | 1.54 |
| RT005-RW003 | 1.65 | 0 | 0 | 1.65 |
| 5 | 7.00 | 0.00 | 2.75 | 4.25 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
| RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
|---|---|---|---|---|---|
| RT001-RW001 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | Tidak Kumuh |
| RT003-RW002 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | Tidak Kumuh |
| RT003-RW003 | 1.06 | 0 | 0 | 1.06 | Kumuh Ringan |
| RT004-RW002 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 0 | Tidak Kumuh |
| RT005-RW003 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0 | Tidak Kumuh |
| 5 | 4.25 | 3.19 | 5.94 | 1.06 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh