| RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
|---|---|---|---|---|
| RT001-RW006 | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 |
| RT002-RW004 | 1.16 | 0 | 0 | 1.16 |
| RT003-RW004 | 1.23 | 0 | 1.23 | 0 |
| 3 | 3.51 | 0.00 | 1.23 | 2.28 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
| RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
|---|---|---|---|---|---|
| RT001-RW006 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0 | Tidak Kumuh |
| RT002-RW004 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0 | Tidak Kumuh |
| RT003-RW004 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | Tidak Kumuh |
| 3 | 2.28 | 2.28 | 3.51 | 0.00 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh