| RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
|---|---|---|---|---|
| RT001-RW002 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 |
| RT001-RW003 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 |
| RT001-RW006 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 |
| RT002-RW003 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 |
| RT003-RW001 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 |
| RT003-RW003 | 1.11 | 0 | 0 | 1.11 |
| 6 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 3.52 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
| RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
|---|---|---|---|---|---|
| RT001-RW002 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0 | Tidak Kumuh |
| RT001-RW003 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | Kumuh Ringan |
| RT001-RW006 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0 | Tidak Kumuh |
| RT002-RW003 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | Kumuh Ringan |
| RT003-RW001 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | Kumuh Ringan |
| RT003-RW003 | 1.11 | 0 | 0 | 1.11 | Kumuh Ringan |
| 6 | 3.52 | 0.98 | 0.98 | 2.54 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh