| RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
|---|---|---|---|---|
| RT001-RW004 | 1.64 | 0 | 0 | 1.64 |
| RT002-RW002 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 |
| RT002-RW003 | 1.61 | 0 | 0 | 1.61 |
| RT002-RW004 | 0.74 | 0 | 0 | 0.74 |
| RT003-RW003 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 |
| 5 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
| RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
|---|---|---|---|---|---|
| RT001-RW004 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | Tidak Kumuh |
| RT002-RW002 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | Kumuh Ringan |
| RT002-RW003 | 1.61 | 0 | 0 | 1.61 | Kumuh Ringan |
| RT002-RW004 | 0.74 | 0 | 0 | 0.74 | Kumuh Ringan |
| RT003-RW003 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | Kumuh Ringan |
| 5 | 5.80 | 1.64 | 1.64 | 4.16 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh