| RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
|---|---|---|---|---|
| RT001-RW002 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 |
| RT001-RW003 | 1.39 | 0 | 0 | 1.39 |
| RT002-RW002 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 |
| RT003-RW002 | 1.27 | 0 | 0 | 1.27 |
| RT004-RW002 | 0.69 | 0 | 0 | 0.69 |
| 5 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 5.49 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
| RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
|---|---|---|---|---|---|
| RT001-RW002 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | Tidak Kumuh |
| RT001-RW003 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 0 | Tidak Kumuh |
| RT002-RW002 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | Kumuh Ringan |
| RT003-RW002 | 1.27 | 0 | 0 | 1.27 | Kumuh Ringan |
| RT004-RW002 | 0.69 | 0 | 0 | 0.69 | Kumuh Ringan |
| 5 | 5.49 | 2.09 | 2.09 | 3.40 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh