RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
---|---|---|---|---|
RT001-RW001 | 1.06 | 0 | 1.06 | 0 |
RT001-RW007 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 |
RT001-RW009 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 |
RT002-RW005 | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 |
RT002-RW006 | 1.16 | 0 | 1.16 | 0 |
RT002-RW007 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 |
RT002-RW009 | 1.66 | 0 | 1.66 | 0 |
RT003-RW007 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0 |
RT003-RW009 | 1.13 | 0 | 1.13 | 0 |
RT004-RW006 | 1.32 | 0 | 1.32 | 0 |
10 | 12.90 | 0.00 | 11.50 | 1.40 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
---|---|---|---|---|---|
RT001-RW001 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | Tidak Kumuh |
RT001-RW007 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | Tidak Kumuh |
RT001-RW009 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | Tidak Kumuh |
RT002-RW005 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | Tidak Kumuh |
RT002-RW006 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | Tidak Kumuh |
RT002-RW007 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | Tidak Kumuh |
RT002-RW009 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | Tidak Kumuh |
RT003-RW007 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | Tidak Kumuh |
RT003-RW009 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | Tidak Kumuh |
RT004-RW006 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | Tidak Kumuh |
10 | 1.40 | 1.40 | 12.90 | 0.00 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh