RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
---|---|---|---|---|
RT001-RW002 | 0.53 | 0 | 0.53 | 0 |
RT001-RW003 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0 |
RT001-RW004 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 |
RT002-RW003 | 1.31 | 0 | 0 | 1.31 |
RT002-RW004 | 1.11 | 0 | 1.11 | 0 |
RT003-RW003 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 |
RT004-RW003 | 1.29 | 0 | 0 | 1.29 |
RT004-RW004 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 |
RT005-RW003 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0 |
9 | 9.26 | 0.00 | 5.82 | 3.44 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
---|---|---|---|---|---|
RT001-RW002 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | Tidak Kumuh |
RT001-RW003 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | Tidak Kumuh |
RT001-RW004 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0 | Tidak Kumuh |
RT002-RW003 | 1.31 | 0 | 0 | 1.31 | Kumuh Ringan |
RT002-RW004 | 0 | 1.11 | 1.11 | 0 | Tidak Kumuh |
RT003-RW003 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | Tidak Kumuh |
RT004-RW003 | 1.29 | 0 | 0 | 1.29 | Kumuh Ringan |
RT004-RW004 | 0 | 2.41 | 0.68 | 0 | Tidak Kumuh |
RT005-RW003 | 0 | 1.24 | 1.24 | 0 | Tidak Kumuh |
9 | 3.44 | 6.06 | 6.66 | 2.60 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh