| RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
|---|---|---|---|---|
| RT001-RW001 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0 |
| RT002-RW001 | 1.36 | 0 | 0 | 1.36 |
| RT003-RW001 | 1.11 | 0 | 0 | 1.11 |
| RT003-RW007 | 1.23 | 0 | 0 | 1.23 |
| RT005-RW001 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0 |
| 5 | 6.08 | 2.38 | 2.38 | 3.70 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
| RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
|---|---|---|---|---|---|
| RT001-RW001 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | Tidak Kumuh |
| RT002-RW001 | 1.36 | 0 | 0 | 1.36 | Kumuh Ringan |
| RT003-RW001 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0 | Tidak Kumuh |
| RT003-RW007 | 1.23 | 0 | 0 | 1.23 | Kumuh Ringan |
| RT005-RW001 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | Tidak Kumuh |
| 5 | 3.70 | 1.11 | 3.49 | 2.59 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh