| RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
|---|---|---|---|---|
| RT001-RW010 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 |
| RT002-RW010 | 1.02 | 0 | 1.02 | 0 |
| RT004-RW010 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 |
| RT005-RW010 | 1.56 | 0 | 1.56 | 0 |
| 4 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 0.00 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
| RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
|---|---|---|---|---|---|
| RT001-RW010 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | Tidak Kumuh |
| RT002-RW010 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | Tidak Kumuh |
| RT004-RW010 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | Tidak Kumuh |
| RT005-RW010 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | Tidak Kumuh |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 0.00 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh