| RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
|---|---|---|---|---|
| RT001-RW004 | 1.15 | 0 | 0 | 1.15 |
| RT002-RW004 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0 |
| RT003-RW004 | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 |
| 3 | 3.21 | 1.02 | 1.02 | 2.19 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
| RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
|---|---|---|---|---|---|
| RT001-RW004 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0 | Tidak Kumuh |
| RT002-RW004 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0 | Tidak Kumuh |
| RT003-RW004 | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 | Kumuh Ringan |
| 3 | 3.21 | 2.17 | 2.17 | 1.04 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh