| RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
|---|---|---|---|---|
| RT002-RW001 | 1.09 | 0 | 0 | 1.09 |
| RT002-RW006 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 |
| RT003-RW003 | 1.56 | 0 | 1.56 | 0 |
| RT003-RW006 | 1.42 | 0 | 0 | 1.42 |
| 4 | 5.09 | 0.00 | 1.56 | 3.53 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
| RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
|---|---|---|---|---|---|
| RT002-RW001 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0 | Tidak Kumuh |
| RT002-RW006 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0 | Tidak Kumuh |
| RT003-RW003 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | Tidak Kumuh |
| RT003-RW006 | 0.38 | 1.42 | 1.42 | 0 | Tidak Kumuh |
| 4 | 2.49 | 3.53 | 5.09 | 0.00 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh